青海西寧市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電******造項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-23 |
| 湟******易站項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-22 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-16 |
| 湟******旅有限公司) | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 35.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-04 |
| 青******丹青文旅有限公司) | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 56.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2024-12-03 |
| 生******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 19.6 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-03 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 1.8 | 醫(yī)療 | 2024-12-01 |
| 西******工程 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
| 青******項(xiàng)目EPC | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 電力 | 2024-11-18 |
| 城******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-13 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 55.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-11 |
| 西******游提升工程 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-09 |
| 青******項(xiàng)目EPC | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 37.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-07 |
| 青******滅火系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.2 | 工業(yè) | 2024-11-07 |
| 青******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 未確定 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-11-07 |
| 青******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-03 |
| 新******窯項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 34.6 | 工業(yè) | 2024-11-01 |
| 廢******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-10-26 |
| 新******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2024-10-22 |
| 大******園項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-10-21 |
