陜西西安市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒******心項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 云******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 某******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 新******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 中******用地項(xiàng)目)(中物流物流有限公司) | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-14 |
| 陜******東一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 智******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 綠******業(yè)化項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-01-13 |
| 擴(kuò)******開(kāi)發(fā)基地 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 東******基地 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-13 |
| 陜******房用地項(xiàng)目(文昌·臨江閱) | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2026-01-12 |
| 絕******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 69.3 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 西******心項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 西******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-12 |
| 陜******造園 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 金******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-11 |
| 陜******以東一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-11 |
| 中******業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 西******化項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-11 |
