西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 察******改造項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 展覽、倉儲物流 | 2024-03-28 |
| 西******水電站 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力 | 2024-03-28 |
| 察******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 12.8 | 工業(yè) | 2024-03-27 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅 | 2024-03-11 |
| 林******施建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 展覽、零售、辦公樓 | 2024-03-11 |
| 米******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、展覽 | 2024-02-21 |
| 路******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-20 |
| 西******儲能項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2024-02-20 |
| 墨******產(chǎn)業(yè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 酒店、辦公樓 | 2023-12-19 |
| 林******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅、零售、停車場 | 2023-12-14 |
| 西******統(tǒng)建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-11 |
| 朗******有限公司) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2023-12-08 |
| 米******中心項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.0 | 辦公樓 | 2023-11-30 |
| 林******業(yè)園三期項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 30.0 | 住宅 | 2023-11-28 |
| 西******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2023-11-17 |
| 林******技產(chǎn)業(yè)園項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 115.5 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流 | 2023-11-11 |
| 原******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 8.4 | 倉儲物流 | 2023-11-05 |
| 林******加工項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-10-09 |
| 巴******地項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2023-09-23 |
| 工******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2023-09-23 |
