山西長治市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壺******站項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 長******電樁項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 長******治項目EPC | 山西省/長治市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 長******儲能電站項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 長******建設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 128.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2025-12-22 |
| 贏******項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2025-12-21 |
| 沁******站建設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-21 |
| 長******站項目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-19 |
| 長******服務(wù)區(qū)加油站 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 9.6 | 石油化工 | 2025-12-18 |
| 長******合整治項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、文娛***** | 2025-12-18 |
| 長******能電站項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 320.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 鋰******項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 長******LNG項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 810.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 長******境整治項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2025-12-15 |
| 長******總承包 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 151.7 | 電力 | 2025-12-14 |
| 黎******建設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 長******儲能項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 長******工基地項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 凱******慧能源有限公司) | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 山******電站項目EPC | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-11 |
