西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******莊建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 17.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 雅******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-02-26 |
| 桑******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 倉儲物流、基礎建設 | 2026-02-24 |
| 西******提升項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 錯******工廠房建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 38.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-02-12 |
| 桑******級建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 基礎建設、住宅 | 2026-02-12 |
| 曲******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 山******廠項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 26.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 浪******建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 西******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 西******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-02-02 |
| 西******風電項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 措******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 山******莊建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 貢******目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-06 |
| 桑******O二次項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 24.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-05 |
| 錯******改革委員會) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 山******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-26 |
| 隆******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設計 | 50.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-17 |
