云南紅河哈尼族彝族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 個******地建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 蒙******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-28 |
| 云******路工程項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標 | 44.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 彌******工程項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 元******管護工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 綠******設(shè)施建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 85.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-27 |
| 螺******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 金******施工總承包 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 34.4 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-26 |
| 建******設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 彌******設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 竹******項目EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 深******機智造基地項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 彌******通工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 生******改項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 71.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 彌******設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 88.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 彌******造項目一期 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 彌******設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 蒙******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 零售、文娛康樂、公用事業(yè)***** | 2026-01-20 |
| 個******理示范項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 蒙******業(yè)園 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
