云南昆明市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******發(fā)有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 巨******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 云******地項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 昆******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 錦******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅 | 2026-02-13 |
| 東******修區(qū)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 1030.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 1******料項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2026-02-13 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 昆******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 1500.0 | 停車場、辦公樓、社區(qū)、零***** | 2026-02-13 |
| 大******投新能源有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 640.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 環(huán)******通工程 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 641.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 呈******理工程 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 滇******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-02-10 |
| 七******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 江******設(shè)施完善工程 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 云******目建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-09 |
| 云******造產(chǎn)業(yè)園 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 昆******示范項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 云******造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2026-02-06 |
