山西大同市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦******能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-31 |
| 華******風(fēng)能有限公司) | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 608.4 | 辦公樓、電力 | 2025-12-31 |
| 渾******工項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-31 |
| 大******修復(fù)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 36.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-31 |
| 大******種植項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-12-30 |
| 靈******洼村項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 質(zhì)******限公司) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 平******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 文娛康樂(lè)、展覽 | 2025-12-30 |
| 北******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-27 |
| 車******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 左******能建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 左******儲(chǔ)能建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 山******控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 渾******合開發(fā)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-25 |
| 鵬******技有限公司) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 山******塊,北鄰云天街。二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 陽(yáng)******電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 山******商品住房用地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、零售 | 2025-12-23 |
| 大******曬收儲(chǔ)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-18 |
