貴州黔東南苗族侗族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******治理項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 45.2 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)***** | 2026-01-25 |
| 劍******責(zé)任公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 榕******燃?xì)饨ㄔO(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 49.9 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 天******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-24 |
| 凱******工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-24 |
| 岑******北新區(qū)供水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-23 |
| 劍******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 臺(tái)******江縣供水管網(wǎng)升級(jí)改造工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 179.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 貴******縣段治理工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 臺(tái)******項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 77.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 三******氣供應(yīng)工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 岑******改造項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 舊******、二站 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 16.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 貴******酒建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、公用***** | 2026-01-19 |
| 劍******供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-17 |
| 黎******升項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 31.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-13 |
| 國(guó)******提升項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 38.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-13 |
| 貴******配庫(kù)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 三******目(貴州豐穗發(fā)展運(yùn)營(yíng)有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
