貴州黔東南苗族侗族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹******民項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 天******工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 臺******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 從******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 凱******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 從******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 岑******項目EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| S******路項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 劍******電場 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-07 |
| 榕******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 從******治項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 461.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 劍******電項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 臺******建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-01 |
| 龍******理工程項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 144.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 三******充電站建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 麻******資有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 劍******改造項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 51.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 劍******工程項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 黎******鎮(zhèn)燃?xì)狻捌扛墓堋苯ㄔO(shè)項目項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 157.7 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 黃******排水防澇工程項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 171.4 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
