貴州安順市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******改造項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-01 |
| 鎮(zhèn)******電場 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 貴******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-08-27 |
| 關(guān)******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 123.1 | 電力 | 2025-08-22 |
| 平******造工程 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-22 |
| 大******目項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-08-22 |
| 安******改造項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 58.5 | 石油化工 | 2025-08-21 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-19 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-08-18 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 7.8 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 關(guān)******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 14.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-18 |
| 4******研制項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 關(guān)******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-13 |
| S******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 119.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-08-11 |
| 貴******區(qū)幼兒園用地項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 社區(qū)、文娛康樂、教育及科***** | 2025-08-07 |
| 紫******殖項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 8.1 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 速******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 貴******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 普******工程項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-04 |
