四川成都市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廢******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-31 |
| 鋁******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-31 |
| 新******改造工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 彭******DN1600輸水管道工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 淘******期項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 城******城 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、停車場、零售 | 2026-01-30 |
| 裝******有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 成******池項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 205.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 精******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 成******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 317.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-30 |
| 崇******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 四******飲水供水項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 四******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 邛******場項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 250.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 創(chuàng)******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-30 |
| 新******、七組、九組工業(yè)用地項(xiàng)目) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 飛******理制造基地 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 四******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-29 |
| 白******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 年******研發(fā)基地 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
