四川成都市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-12 |
| 成******通道配套工程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 四******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 崇******線(xiàn)制造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 光******限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-02-12 |
| 溫******能電站項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 園林綠化、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-12 |
| 崇******新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 四******組普通商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-12 |
| 新******建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 東******蜂巢式產(chǎn)業(yè)加速器 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、石油化工、停***** | 2026-02-11 |
| 四******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、零售、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-10 |
| 3******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 39.2 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 四******線(xiàn)以東工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 160.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 工******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 楊******改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 金******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 天******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-09 |
| 擴(kuò)******生產(chǎn)線(xiàn) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 41.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 成******準(zhǔn)化廠(chǎng)房項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-09 |
