重慶黔江區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******重慶分公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2023-04-23 |
| 黔******備庫項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲物流、停車場 | 2023-04-19 |
| 黔******基地項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-04-11 |
| 黔******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-10 |
| 黔******治理 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-31 |
| 藍(lán)******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2023-03-27 |
| 正******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2425.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-26 |
| 循******資有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-03-21 |
| 重******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2023-03-18 |
| 重******禹能源科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-03-10 |
| 黔******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2023-03-02 |
| 黔******業(yè)投資有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2023-02-24 |
| 黔******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、零售 | 2023-02-23 |
| 重******加氣站用地項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2023-02-21 |
| 黔******實(shí)現(xiàn)工程 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 164.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-02-06 |
| 年******合項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-02-03 |
| 重******加氣站用地項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 石油化工 | 2023-01-17 |
| 黔******電工程 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2023-01-10 |
| 黔******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、住宅、零售、文娛***** | 2023-01-05 |
| 青******大米儲備庫 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2022-12-27 |
