重慶奉節(jié)縣建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******治能力鞏固提升工程項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 473.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 奉******生活污水治理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 67.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 調(diào)******水治理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 奉******旱供水工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 87.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 奉******城鎮(zhèn)排水排澇設(shè)施改造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 87.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 奉******管網(wǎng)漏損治理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 廠******升級(jí)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 三******提升項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2026-02-05 |
| 奉******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 311.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 奉******范基地 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-03 |
| 奉******理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 91.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 長(zhǎng)******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 2000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售、石油***** | 2026-01-26 |
| 奉******提升項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 重******建工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 奉******工程項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-25 |
| 奉******設(shè)項(xiàng)目(奉節(jié)縣房屋管理中心) | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-25 |
| 奉******改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-25 |
| 奉******改造及基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-24 |
| 奉******目(奉節(jié)縣房屋管理中心) | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-24 |
