重慶銅梁(原銅梁縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅******用地項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 12.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-20 |
| 2******市建設(shè)發(fā)展有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 288.3 | 石油化工 | 2024-11-16 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-11-14 |
| 重******承接區(qū)域 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2024-11-11 |
| 標(biāo)******改項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 2.0 | 工業(yè) | 2024-10-21 |
| 重******級(jí)技工學(xué)校) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2024-10-14 |
| 銅******基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-10-12 |
| 納******份有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè) | 2024-09-28 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-09-22 |
| 重******化項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2024-09-20 |
| 銅******大道 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-09-18 |
| 銅******用項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2024-08-08 |
| 智******限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-07-24 |
| 新******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2024-07-18 |
| 重******統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-07-17 |
| 無(wú)******架生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-07-17 |
| 重******用地項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 10.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-04 |
| 重******復(fù)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 94.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-03 |
| 《******發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-06-29 |
