重慶巴南區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宗******新項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 皓******地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 重******整治項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-03-25 |
| 大******齒輪生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè) | 2025-03-19 |
| 新******管道工程 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-13 |
| 巴******新項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-11 |
| 軍******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-10 |
| 國(guó)******改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 104.7 | 工業(yè) | 2025-03-10 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-09 |
| 復(fù)******總部 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-09 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 4.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-06 |
| 科******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-06 |
| 巴******一期工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-06 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-03-05 |
| 大******工廠項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、***** | 2025-02-23 |
| 鹿******2個(gè)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 重******整治項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 92.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 鑫******改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-02-17 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-02-13 |
| 渝******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-02-12 |
