海南保亭黎族苗族自治縣建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保******兒園 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 20.0 | 社區(qū) | 2023-09-11 |
| 保******建設項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 150.0 | 基礎建設 | 2023-09-06 |
| 保******網工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2023-09-06 |
| 保******示范園 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-09-05 |
| 海******售商業(yè)用地項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 100.0 | 零售 | 2023-08-27 |
| 響******項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 13.0 | 社區(qū) | 2023-08-23 |
| 保******有限公司) | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構思) | 250.0 | 住宅、零售、停車場 | 2023-08-23 |
| 保******區(qū)項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 30.0 | 住宅 | 2023-08-10 |
| 華******有限責任公司) | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構思) | 117.0 | 電力 | 2023-06-12 |
| 保******工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 231.7 | 基礎建設 | 2023-05-24 |
| 海******資項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2023-05-07 |
| 保******網延伸工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 140.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2023-05-05 |
| 保******能源有限公司) | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 130.8 | 電力 | 2022-12-30 |
| 海******基地項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2022-12-30 |
| 海******酒店 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 100.0 | 酒店 | 2022-12-26 |
| 海******PP項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構思) | 600.0 | 基礎建設 | 2022-12-01 |
| 毛******P項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設 | 2022-11-28 |
| 保******有限公司) | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2022-11-04 |
| 保******改造項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 125.7 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2022-10-18 |
| 紅******16號地塊 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構思) | 100.0 | 住宅 | 2022-10-13 |
