海南東方市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省******改建工程 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 446.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-28 |
| 東******工程項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-28 |
| 東******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-05-15 |
| 東******電項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 134.0 | 電力 | 2025-05-06 |
| 東******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、零售 | 2025-04-30 |
| 三******旅館用地 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2025-04-27 |
| 華******工項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-04-21 |
| 東******園項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、零售 | 2025-04-13 |
| 海******造項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.4 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-04-08 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-05 |
| 年******工項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2025-04-01 |
| 海******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、展***** | 2025-03-28 |
| 東******目EPC | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2025-03-21 |
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 展覽、工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-14 |
| 桃******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-13 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、展***** | 2025-03-12 |
| 出******7鄉(xiāng)道南側(cè) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-03-06 |
| 海******苗養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-04 |
| 東******海南分公司) | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-03-03 |
| 東******有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-02-26 |
