海南儋州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匯******電力科技有限公司) | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 洋******建工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 106.3 | 電力 | 2026-02-26 |
| 海******技有限公司) | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 海******更新項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 海******造項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 475.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 海******享儲能電站項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 海******EPC | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 1088.7 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 儋******示范項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 蓮******種化學(xué)品有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 金******新基地 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 神******創(chuàng)新基地 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 中******糧直屬庫) | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 儋******障工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 336.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 海******能源示范項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 儋******電站項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 生******臺項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2760.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 國******儲運(yùn)有限公司) | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 鍋******業(yè)園 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 350.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-02-02 |
| 雅******業(yè)項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 484.8 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
