海南三亞市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******投資有限公司) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 三******能電站項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 三******海路道路工程項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 三******頭二期工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 232.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 寧******程二期 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 27.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 三******升工程項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂***** | 2026-01-05 |
| 水******項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-05 |
| 南******項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-12-31 |
| 鳳******程項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 490.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-31 |
| 月******項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 53.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2025-12-30 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 三******中心 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-12-19 |
| 臨******設(shè)項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 停車場、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 崖******科技有限公司) | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 崖******地項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 三******地項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 海******州基地項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 海******項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 159.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 三******儲配套工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 94.1 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 國******發(fā)電有限公司) | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
