廣西梧州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梧******城 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計 | 75.0 | 倉儲物流 | 2025-07-08 |
| 蒼******項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 硫******業(yè)項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-07-03 |
| 岑******基地項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-03 |
| 華******市場 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、展覽、零售 | 2025-07-01 |
| 藤******殖場 | 廣西/梧州市 | 工程施工 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| ******加工項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-07-01 |
| 藤******發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-07-01 |
| 龍******標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 廣西/梧州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-06-30 |
| 廣******延加工項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-06-29 |
| 梧******產(chǎn)業(yè)園 | 廣西/梧州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 蒙******項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-06-25 |
| 滄******式光伏項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2025-06-25 |
| 蒙******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-06-24 |
| 梧******利用項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 蒙******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2025-06-20 |
| 梧******園項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-06-20 |
| 岑******合項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-19 |
| 蒙******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-18 |
| 廣******查項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 辦公樓、住宅、倉儲物流 | 2025-06-18 |
