廣東揭陽市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******村振興項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 343.8 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-21 |
| 揭******龍尾鎮(zhèn)國(guó)兵養(yǎng)殖場(chǎng)) | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 廣******地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 73.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 廣******地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 流******建設(shè)工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 7.0 | 石油化工 | 2025-11-18 |
| 揭******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 揭******工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 普******電站項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-16 |
| 陽******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 38.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 宿******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-11-12 |
| 普******舍樓建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-12 |
| 廣******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-11-12 |
| 稻******有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-11-11 |
| 特******有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 揭******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 大******工項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-10 |
| 廣******路東側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 73.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-10 |
| 揭******境綜合整治提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 680.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-11-07 |
