廣東惠州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-12 |
| 博******改管項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 光******充項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 6.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-12 |
| 博******業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 惠******改造工程 | 廣東省/惠州市 | 設計 | 706.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-01-12 |
| 大******限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-11 |
| 惠******項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-11 |
| 惠******設施項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 100.0 | 停車場、公用事業(yè)設施 | 2026-01-09 |
| 龍******施項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 414.1 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-09 |
| 博******造項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 50.0 | 住宅、公用事業(yè)設施 | 2026-01-09 |
| 博******用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-09 |
| 艾******電機有限公司) | 廣東省/惠州市 | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-09 |
| 惠******工程項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1533.9 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-01-08 |
| 惠******設項目項目 | 廣東省/惠州市 | 設計 | 100.0 | 停車場、倉儲物流、文娛康***** | 2026-01-08 |
| 惠******改造工程 | 廣東省/惠州市 | 設計 | 870.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-01-07 |
| 廣******類工業(yè)廠房用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 惠******設項目 | 廣東省/惠州市 | 設計 | 120.0 | 倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 惠******工程項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2402.4 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-01-06 |
| 惠******設工程項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2823.2 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-01-06 |
| 平******快充電站 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 2.4 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-06 |
