廣東韶關(guān)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******轂項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 韶******工程項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 66.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 仁******光伏電站 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 9.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 翁******建設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 開采 | 2025-12-29 |
| 中******站充電樁項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 武******電站項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-28 |
| 年******套建設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 9.5 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-26 |
| 廣******電場項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 周******站項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-25 |
| 廣******00KWP項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 15.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 年******有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-23 |
| 廣******地塊三類工業(yè)用地項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 76.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-23 |
| 廣******期項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 廣******伏發(fā)電項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 韶******式光伏發(fā)電項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 10.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 廣******合利用項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-21 |
| 南******設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-12-21 |
| 石******設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-19 |
| 廣******金巢農(nóng)業(yè)有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-19 |
