湖北孝感市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒******有限公司) | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 孝******總承包 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 應(yīng)******電項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 孝******技有限公司) | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 應(yīng)******復(fù)工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 147.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-01 |
| 智******項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 安******升項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 488.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-31 |
| 鄂******發(fā)有限公司) | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 呂******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 10.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 長(zhǎng)******園項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 高******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 漢******南新水廠項(xiàng)目) | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 1079.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 年******化鋰項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-29 |
| 漢******網(wǎng)改造工程 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 安******樁建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 孝******升工程工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 156.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、公用***** | 2026-01-29 |
| 年******料項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 鹽******項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 漢******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
