湖北襄陽(yáng)市(原襄樊市)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛******造項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.5 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 低******造項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 年******濕法磷酸、磷源凈化、復(fù)合肥裝置工程) | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-09 |
| 保******建項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 汽******加工 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 襄******流園 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 樊******C總承包 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 79.6 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 鳳******EPC | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 252.2 | 文娛康樂(lè)、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 年******料項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 店******配套項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-05 |
| 老******充電站 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 快******項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 芙******館 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2026-02-03 |
| 橋******礦項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 宜******EPC | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2026-02-03 |
| 襄******目EPC | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 武******種基地項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 新******改項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 襄******植項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
