河南商丘市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孫******目一期 | 河南省/商丘市 | 未確定 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 新******項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 商******港項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 新******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 30.0 | 展覽、倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 睢******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 機******項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 年******EPC | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 年******建項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 商******務(wù)等工程建設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 商******園項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 河******立儲能項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 夏******田建設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 商******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-20 |
| 2******儲能項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 興******學(xué)儲能電站 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 年******擴產(chǎn)項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 乘******改造項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 商******造工程項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 96.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 商******質(zhì)量發(fā)展項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
