河南南陽市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******業(yè)園 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 唐******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 480.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 河******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、醫(yī)療、文娛***** | 2026-02-26 |
| 長******治理工程 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 147.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 內(nèi)******能電站項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 390.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 新******用項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、展覽 | 2026-02-25 |
| 融******科技有限公司) | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 380.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、零售 | 2026-02-25 |
| 涂******造項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 鈣******工項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 花******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 118.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 1******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 河******能源服務(wù)有限公司) | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 淅******源科技有限公司) | 河南省/南陽市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 鄧******目EPC | 河南省/南陽市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 污******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-13 |
| 高******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
