河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 10.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-23 |
| 蠡******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 淶******理建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 順******用建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 易******工制造項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 保******節(jié)能燈項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 保******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 159.3 | 電力 | 2026-01-22 |
| 數(shù)******園項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 曲******儲能項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 523.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 保******能試點項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 920.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 建******有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 古******項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 83.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 噸******技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 生******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 保******器生產(chǎn)線項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 保******改擴建項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 超******有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 河******房項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 河******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 國******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-19 |
