河北保定市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阜******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 345.6 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-02-28 |
| 河******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、住宅 | 2026-02-27 |
| 保******能源有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 540.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 安******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 128.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-02-27 |
| 定******淤項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 108.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 南******提升項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 9.6 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 年******工業(yè)大街東側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 保******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 保******工建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 定******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 白******園項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-24 |
| 淶******臺建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 河******、霖成街西項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-14 |
| C******型項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 675.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 曲******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 太******理項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 北******工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-02-11 |
