山東聊城市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-11 |
| 莘******造項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-09 |
| 臨******示范園 | 山東省/聊城市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2026-01-08 |
| 聊******能源有限責(zé)任公司) | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 聊******鋼管市場) | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 高******產(chǎn)業(yè)化 | 山東省/聊城市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 山******整治項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 年******目EPC | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 297.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-07 |
| 聊******業(yè)園項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 年******項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 2******農(nóng)田項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 樂******電站項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-06 |
| 己******新項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 裕******升降施工平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 源******目epc | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 18.2 | 電力 | 2026-01-05 |
| 山******(澳潤藥業(yè)有限公司) | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 聊******準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 聊******獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 年******機(jī)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 聊******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-30 |
