山東德州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 水******庫(kù) | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-13 |
| 思******基地 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-13 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 京******場(chǎng)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-13 |
| 威******造提升項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 79.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 年******液項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 5******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 鑫******臺(tái)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 禹******有限公司) | 山東省/德州市 | 工程施工 | 90.0 | 零售、教育及科研設(shè)施、展***** | 2026-01-12 |
| 禹******治項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 1000.0 | 文娛康樂(lè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-11 |
| 年******件項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 新******有限公司以西三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 山東省/德州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 德******啟新能源有限公司) | 山東省/德州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 年******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 禹******管項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 年******套項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 漳******能力提升工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 永******園 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 年******件項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
