江西宜春市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樟******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 生******建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-01-06 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 萬******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 207.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 高******區(qū)改造項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-01-06 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 年******片項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 高******農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 樟******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 年******建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 年******極項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-05 |
| 廠******目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| S******改建工程 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 205.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 銅******心項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 24.8 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-04 |
| 年******改項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 袁******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 291.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-31 |
| 萬******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 160.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-31 |
| 高******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 17.9 | 電力 | 2025-12-31 |
