江西宜春市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******電站建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 臨******心項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 年******品項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 年******項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 樟******設(shè)工程 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 中******展有限公司) | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 經(jīng)******改造項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 186.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 靖******項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 122.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 年******制造項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 宜******之家項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 江******套設(shè)施項目 | 江西省/宜春市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 宜******期項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 家******項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 年******加工項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 宜******專用材料項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 中******改造項目 | 江西省/宜春市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 隍******有限公司) | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 宜******電樁項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 江******生產(chǎn)加工項目 | 江西省/宜春市 | 未確定 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 年******項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-17 |
