河北雄安新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 截******目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 427.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-30 |
| 雄******熱工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 810.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-29 |
| 起******道路工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-22 |
| 昝******工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-15 |
| 瀑******項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 458.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-12 |
| 容******工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-11 |
| 昝******程項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 未確定 | 1705.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-11 |
| 雄******園項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-04-09 |
| 起******電工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-04-08 |
| S******項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 799.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-08 |
| 容******園項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉儲***** | 2024-03-27 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 501.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-20 |
| 京******路工程項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-15 |
| 啟******三期項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2024-03-12 |
| 京******施工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1584.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-02 |
| 雄******項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-01-22 |
| 白******一期工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-01-02 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 328.7 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2023-12-29 |
| 周******項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 辦公樓 | 2023-12-28 |
| 容******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2023-12-18 |
