河北邯鄲市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肥******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 魏******改造項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 288.4 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 邯******商業(yè)儲能項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 魏******項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 463.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 曲******利用項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-13 |
| 邯******房擴建項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 邯******儲能項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 京******項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 河******施建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-12 |
| 永******范項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 大******裝備有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 邯******地項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 中******源項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 417.8 | 停車場、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2026-01-09 |
| 零******制造項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 邯******新改造項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 236.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 舞******限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 53.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 邯******發(fā)電項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 113.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 河******生產(chǎn)項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.8 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 高******產(chǎn)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 永******項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 158.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
