新疆可克達(dá)拉市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可******一期項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 91.6 | 社區(qū)、辦公樓、工業(yè) | 2022-11-07 |
| 第******二橋 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-25 |
| 可******用項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-10-19 |
| 兵******站工程 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 90.0 | 電力、辦公樓 | 2022-09-19 |
| 兵******路工程 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計 | 90.0 | 電力 | 2022-09-19 |
| 可******房建設(shè)項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 120.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2022-09-14 |
| 報******用項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2022-06-22 |
| 三******儲項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 70.0 | 零售、倉儲物流、工業(yè)、辦***** | 2022-06-09 |
| 第******中心建設(shè)項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2022-05-25 |
| 可******項目一期 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2022-05-19 |
| 伊******級改建項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 434.6 | 住宅、工業(yè) | 2022-04-18 |
| 中******范項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2022-02-12 |
| 可******項目一期建設(shè) | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、零售 | 2022-02-10 |
| 國******伏發(fā)電項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2021-11-05 |
| 可******設(shè)項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 123.0 | 工業(yè) | 2021-10-27 |
| 可******宅項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、社區(qū)、零售 | 2021-10-09 |
| 可******基地項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2021-08-04 |
| 中******項目EPC總承包 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2021-08-02 |
| 塑******廠 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2021-07-07 |
| 可******場建設(shè)項目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計 | 9.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2021-03-04 |
