安徽安慶市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******目EPC | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 年******粉項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 年******巾項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、零售***** | 2026-02-10 |
| 汽******產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 安******噸坯布項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| G******至望江段 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-10 |
| 潛******EPCO | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 91.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-02-10 |
| 中******復(fù)合項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 皖******工程 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 全******化基地工程 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 工******一期工程 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 164.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 運(yùn)******電項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 岳******EPCO | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 長******工程總承包 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 安******裝中心項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 124.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-08 |
| 年******具生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 年******裝生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-02-05 |
| 岳******物流項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 未確定 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-05 |
