浙江湖州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******溫材料技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 南******(賓堡食品科技有限公司) | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 年******搬遷技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 半******技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 練******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 343.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 年******配件項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 新******機(jī)軸項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計(jì) | 43.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 年******造有限公司) | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 218.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 長******建工程 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 年******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******源有限公司) | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 國******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 300.0 | 零售、工業(yè)、倉儲物流、基***** | 2026-02-03 |
| 年******技有限公司) | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 新******建項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 年******機(jī)器人有限公司) | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 72.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 年******家居項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 湖******整治項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 吳******0號 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2064.6 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、文***** | 2026-02-01 |
| 年******鋼管項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 88.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
