重慶兩江新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫******造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 重******科技有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 重******工程EPC | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 627.8 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-02-22 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 624.3 | 辦公樓、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2026-02-21 |
| 保******事務(wù)中心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 重******I1-6-3、I1-7、I1-8地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-13 |
| 兩******林水利管護(hù)中心、重慶華興工程咨詢有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 530.4 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 兩******西區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、文娛***** | 2026-02-13 |
| 汽******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 果******園二期 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 875.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-02-13 |
| 果******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 117.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2026-02-13 |
| 問(wèn)******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 展覽、辦公樓、工業(yè) | 2026-02-12 |
| 重******合基地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 1******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 589.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 兩******新改造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 556.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 長(zhǎng)******產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 67.1 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 渝******工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 復(fù)******造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2026-02-06 |
| 兩******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 21.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
