建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******區(qū)配套設(shè)施改造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-30 |
| 喀******公路項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 施工單位招標(biāo) | 153.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 孝******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂(lè)、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 硯******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 218.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 2******中村改造項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-30 |
| 云******庫(kù)工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 保******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、基***** | 2026-01-30 |
| 江******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 平******推進(jìn)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| S******眙至明光高速公路 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 陜******道工程 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、零售***** | 2026-01-30 |
| 綏******程項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-01-30 |
| 嘉******用項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、醫(yī)療***** | 2026-01-30 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 300.0 | 停車場(chǎng)、展覽、辦公樓、社***** | 2026-01-30 |
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-01-30 |
| 宣******治項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 南******隧道工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 111.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 德******站區(qū)工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、交通運(yùn)輸樞紐、停車***** | 2026-01-30 |
