建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川******資有限公司) | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 肥******發(fā)展項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售 | 2026-01-30 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 邛******場(chǎng)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 250.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 新******以東三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-30 |
| 希******園項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 落******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 4.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 鐵******程項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 佛******69一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 廣******、水軸北路東側(cè)地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 中******脂有限公司) | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-30 |
| 武******期項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 125.5 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 海******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-01-30 |
| 新******MRO項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 河******業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 河******角二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 個(gè)******業(yè)園項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 新******新琪安新材料有限公司) | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 衡******護(hù)網(wǎng)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-30 |
