建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寮******能電站項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 480.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 寮******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 550.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 撫******區(qū)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 銅******集中式光伏項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 黑******處理項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 340.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 深******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 寮******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 吉******能電站項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 640.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 應(yīng)******電項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 珠******電工程 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 172.9 | 電力 | 2026-01-30 |
| 新******能源有限公司) | 新疆/石河子市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 邯******有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 85.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 300.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 烏******保有限公司) | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 尼******站項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 銅******式光伏項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 清******電工程 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計(jì) | 114.6 | 電力 | 2026-01-30 |
| 烏******新項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 江******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
