建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濟(jì)******理項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 停車場、零售、文娛康樂、***** | 2026-01-27 |
| 工******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-27 |
| 獻(xiàn)******設(shè)工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 721.2 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-01-27 |
| 萬******-2地塊)EPC | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1837.7 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-01-27 |
| 夢******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 180.0 | 住宅、停車場、社區(qū)、辦公***** | 2026-01-27 |
| 南******01-19地塊 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-01-27 |
| 杞******目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 50.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-27 |
| 邵******設(shè)項(xiàng)目工程 | 湖南省/邵陽市 | 施工單位招標(biāo) | 72.5 | 停車場、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2026-01-27 |
| 南******樓項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2026-01-27 |
| 三******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-27 |
| 盱******施配套項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 594.0 | 倉儲物流、零售、停車場、***** | 2026-01-27 |
| 信******提升項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 停車場、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2026-01-27 |
| 海******住項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 住宅、停車場、零售、基礎(chǔ)***** | 2026-01-27 |
| 觀******府 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、倉儲物流、停車場 | 2026-01-27 |
| 商******批發(fā)市場 | 河南省/商丘市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售、停車場、倉儲物流、***** | 2026-01-27 |
| 蘭******目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 100.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 常******才港 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-01-27 |
| 茂******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 44.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-27 |
| 盈******件項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 543.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-27 |
