建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******升工程 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 67.0 | 零售、文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-26 |
| 生******心項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-26 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車***** | 2026-01-26 |
| 重******消防用地項(xiàng)目EPC | 重慶/南川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 社區(qū)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-26 |
| 千******建工程 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 金******業(yè)園 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、酒店、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 河******物流項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 遼******項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 448.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 乘******平臺(tái)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、零售、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| N******宅項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.5 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 長(zhǎng)******保障房建設(shè)工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 金******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 681.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 愛******四、車間五 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 實(shí)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1095.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 北******場(chǎng)工程 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 211.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、基***** | 2026-01-26 |
| 杭******慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 876.8 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 果******場(chǎng)項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 鴻******項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 506.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-01-26 |
