建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******目EPC | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 98.4 | 零售、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 長(zhǎng)******期 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、酒店、停車場(chǎng)、零售 | 2026-01-28 |
| 中******農(nóng)業(yè)有限公司) | 廣西/賀州市 | 工程施工 | 582.0 | 住宅、零售、辦公樓、教育***** | 2026-01-28 |
| 土******業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 蒼******里中心項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 174.0 | 工業(yè)、社區(qū)、醫(yī)療、展覽、***** | 2026-01-28 |
| 濟(jì)******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、石油化工、停車場(chǎng)、***** | 2026-01-28 |
| 深******一期工程 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 零售、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-01-28 |
| 新******相關(guān)工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、住***** | 2026-01-28 |
| 東******新單元項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 700.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓、社區(qū)***** | 2026-01-28 |
| 鎮(zhèn)******C項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 250.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-01-28 |
| 遂******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、零售、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2026-01-28 |
| 廣******商品住房用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 220.0 | 住宅、零售、社區(qū) | 2026-01-28 |
| 穗******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 自******地項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、社區(qū)、零售 | 2026-01-27 |
| 福******北零售商業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 零售、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-27 |
| 長(zhǎng)******期小區(qū)工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1005.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、零售 | 2026-01-27 |
| 濟(jì)******理項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 停車場(chǎng)、零售、文娛康樂、***** | 2026-01-27 |
| 丹******地項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-01-27 |
| 綿******貿(mào)中心項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-01-27 |
| 雀******設(shè)施項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-27 |
