建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******地段二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-01-30 |
| 塑******項目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 川******資有限公司) | 四川省/瀘州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 中******技有限公司) | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 新******以東三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-30 |
| 創(chuàng)******項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-30 |
| 新******區(qū)生活設(shè)施 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 99.5 | 住宅、辦公樓、石油化工、***** | 2026-01-30 |
| 高******項目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 科******股有限公司) | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 佛******69一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 中******脂有限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、文***** | 2026-01-30 |
| 海******廠房項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 新******、七組、九組工業(yè)用地項目) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 保******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、基***** | 2026-01-30 |
| 中******中心 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目) | 湖北省/隨州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-01-30 |
| 江******項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 4000.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-01-30 |
| 玖******纜有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 河******業(yè)服務(wù)業(yè)用地項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 唐******材料有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
