建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玖******纜有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 河******業(yè)服務(wù)業(yè)用地項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 唐******材料有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 蕪******項目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 施工單位招標 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 個******業(yè)園項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 基******期 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-30 |
| 河******建配套產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 衡******護網(wǎng)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 衡******材料項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******料項目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 陜******化示范項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 中******期建設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 306.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 西******總部 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 年******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-30 |
| 中******項目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計 | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 西******項目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 永******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 贛******儲設(shè)施項目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 綏******程項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流、住***** | 2026-01-30 |
| 陜******組工程 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
